

全國客服電話 400-8118-928 技術(shù)手機(jī):182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江區(qū)谷陽北路1500號
發(fā)布時(shí)間:2023-12-26 14:56:11 0

| 物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 比重 | 1.4 | -- | g/cm? | ASTM D792, ISO 1183 |
| 收縮率 | 內(nèi)部方法 | |||
| 垂直流動方向 | 0.8 | -- | % | 內(nèi)部方法 |
| 流動方向 | 0.3 | -- | % | 內(nèi)部方法 |
| 硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 洛氏硬度 | ||||
| M 級 | 95 | -- | ASTM D785 | |
| R 級 | 120 | -- | ASTM D785 | |
| M 計(jì)秤 | 95 | -- | ISO 2039-2 | |
| R 計(jì)秤 | 120 | -- | ISO 2039-2 | |
| 機(jī)械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
| 拉伸模量 (23°C) | 10000 | 5500 | MPa | ISO 527-2 |
相關(guān)推薦